| 1 | Honda Jazz | 110,5 | ||||||
| 2 | Toyota Prius | 108,9 | ||||||
| 3 | Lexus IS | 108,7 | ||||||
| 4 | Subaru Impreza | 108,0 | ||||||
| 5 | Honda Accord | 107,4 | ||||||
| 6 | Toyota Yaris | 106,7 | ||||||
| 7 | Toyota Corolla Verso | 106,3 | ||||||
| 8 | Toyota Corolla | 106,2 | ||||||
| Toyota Aygo | 106,2 | |||||||
| BMW 1-serie | 106,2 | |||||||
| 11 | Hyundai Santa Fe | 105,2 | ||||||
| Honda Civic | 105,2 | |||||||
| Nissan Note | 105,2 | |||||||
| 14 | Audi A3 | 105,0 | ||||||
| 15 | Mazda 3 | 104,9 | ||||||
| Subaru Forester | 104,9 | |||||||
| 17 | Mercedes-Benz C-klasse | 104,7 | ||||||
| 18 | Audi A4 | 104,5 | ||||||
| 19 | Smart forfour | 104,1 | ||||||
| 20 | BMW 3-serie | 104,0 | ||||||
| 21 | Volvo S60 | 103,9 | ||||||
| 22 | Toyota Avensis | 103,5 | ||||||
| Daihatsu Sirion | 103,5 | |||||||
| 24 | Mercedes-Benz E-klasse | 103,3 | ||||||
| 25 | Mazda 5 | 103,1 | ||||||
| 26 | Mazda 6 | 102,9 | ||||||
| Suzuki Swift | 102,9 | |||||||
| 28 | Subaru Legacy | 102,6 | ||||||
| Toyota RAV4 | 102,6 | |||||||
| 30 | Skoda Octavia | 102,2 | ||||||
| 31 | Ford S-MAX | 101,7 | ||||||
| Alfa Romeo 159 | 101,7 | |||||||
| BMW 5-serie | 101,7 | |||||||
| 34 | Volvo XC90 | 101,2 | ||||||
| Ford Ka | 101,2 | |||||||
| 36 | Mercedes-Benz A-klasse | 101,1 | ||||||
| Opel Meriva | 101,1 | |||||||
| 38 | Citroen Xsara Picasso | 101,0 | ||||||
| Volkswagen Golf Plus | 101,0 | |||||||
| 40 | Volvo V70/XC70 | 100,8 | ||||||
| 41 | Fiat Panda | 100,7 | ||||||
| 42 | Volkswagen Jetta | 100,5 | ||||||
| Skoda Fabia | 100,5 | |||||||
| 44 | Peugeot 207 | 100,4 | ||||||
| 45 | Alfa Romeo 147 | 100,2 | ||||||
| Volvo S40/V50 | 100,2 | |||||||
| 47 | Ford Focus | 100,1 | ||||||
| 48 | Chrysler 300C | 100,0 | ||||||
| 49 | Nissan Micra | 99,8 | ||||||
| Renault Clio | 99,8 | |||||||
| 51 | Audi A6 | 99,7 | ||||||
| 52 | Mitsubishi Outlander | 99,6 | ||||||
| Volkswagen Touran | 99,6 | |||||||
| 54 | Ford Focus C-MAX | 99,5 | ||||||
| Opel Zafira | 99,5 | |||||||
| 56 | Mitsubishi Colt | 99,3 | ||||||
| 57 | Volkswagen Golf | 99,2 | ||||||
| 58 | Kia Sportage | 99,1 | ||||||
| 59 | Opel Astra | 99,0 | ||||||
| 60 | Saab 9-3 | 98,9 | ||||||
| Hyundai Getz | 98,9 | |||||||
| 62 | Mini Mini | 98,8 | ||||||
| Seat Altea | 98,8 | |||||||
| Volkswagen Polo | 98,8 | |||||||
| 65 | Fiat Grande Punto | 98,1 | ||||||
| 66 | Seat Leon | 98,0 | ||||||
| 67 | Opel Corsa | 97,9 | ||||||
| 68 | Ford Fiesta | 97,2 | ||||||
| 69 | Citroen C5 | 96,8 | ||||||
| Fiat Stilo | 96,8 | |||||||
| 71 | Hyundai Tucson | 96,7 | ||||||
| 72 | Suzuki Grand Vitara | 96,5 | ||||||
| Saab 9-5 | 96,5 | |||||||
| 74 | Renault Espace | 96,2 | ||||||
| 75 | Ford Fusion | 95,9 | ||||||
| 76 | Opel Vectra | 95,8 | ||||||
| 77 | Ford Mondeo | 95,7 | ||||||
| Nissan X-Trail | 95,7 | |||||||
| 79 | Alfa Romeo GT | 95,6 | ||||||
| Seat Ibiza | 95,6 | |||||||
| 81 | Volkswagen Passat | 95,4 | ||||||
| 82 | Citroen C4 | 95,3 | ||||||
| 83 | Volkswagen Fox | 95,1 | ||||||
| 84 | Renault Scénic | 94,9 | ||||||
| 85 | Citroen C3 | 93,4 | ||||||
| 86 | Renault Laguna | 93,2 | ||||||
| 87 | Peugeot 206 | 93,1 | ||||||
| 88 | Renault Mégane | 92,1 | ||||||
| 89 | Peugeot 407 | 91,0 | ||||||
| 90 | Peugeot 307 | 90,9 |
23 Kasım 2007
Birinci nesil de boş durmuyor
İkinci nesil piyasaya çıkışının birinci ayı dolmadan Japonya'da yılın otomobili seçilirken, altı yaşını dolduran birinci nesil de koleksiyonuna bir ödül daha ekledi. Emektar Jazz, Hollanda'da yılın en iyi otomobili seçildi. Bu ödülü geçen sene de almış ama Flamanca bilmediğim için haberim olmamış. Değerlendirilen bütün otomobiller ve sıralamaları aşağıda. Bu haberi Google Translate yardımıyla çat pat İngilizceleştirip yayan kişinin yazısı da burada.
22 Kasım 2007
Yeni Jazz ilk ödülünü aldı


60 otomotiv basını üyesinden oluşan jüri, yeni Jazz'ı (Fit) Japonya'da Kasım 2007 - Ekim 2008 dönemi için yılın otomobili seçti. Birinci nesil Jazz da Japonya'da aynı jüri tarafından 2001-2002 için yılın otomobili seçilmişti (Reuters haberi de burada). Aynı oylamada Mercedes'in yeni C sınıfı da yılın ithal otomobili seçildi.
Şu anda 115 ülkede satılan ve Honda'nın küresel satışlarının %10'unu oluşturan Jazz, "Japonya'nın en çok satan otomobili" ünvanını 34 yıldır koruyan Toyota Corolla'yı 2002'de tahtından etmişti. Yeni nesil Jazz, bu ödülü yeni Subaru Impreza ve yeni Nissan Skyline gibi son derece iddialı otomobilleri geçerek aldı.
Ek:

1987'den 2007'ye "Yılın Japon Otomobili" ödülleri aşağıdaki şekilde sıralanıyor. Honda son yirmi yılda sekiz kere ödül aldı ve bunlardan ikisine Jazz'la (Fit) ulaştı.
2007–2008 : Honda Fit
2006–2007 : Lexus LS
2005–2006 : Mazda MX-5
2004–2005 : Honda Legend
2003–2004 : Subaru Legacy
2002–2003 : Honda Accord
2001–2002 : Honda Fit
2000–2001 : Honda Civic
1999–2000 : Toyota Vitz (Yaris)
1998–1999 : Toyota Altezza (Lexus IS)
1997–1998 : Toyota Prius
1996–1997 : Mitsubishi Galant
1995–1996 : Honda Civic
1994–1995 : Mitsubishi FTO
1993–1994 : Honda Accord
1992–1993 : Nissan March (Micra)
1991–1992 : Honda Civic
1990–1991 : Mitsubishi Diamante
1989–1990 : Toyota Celsior (Lexus LS)
1988–1989 : Nissan Silvia
1987–1988 : Mitsubishi Galant
13 Kasım 2007
Tahminlerin tam dört katı!
Yeni Jazz, Japonya'da iki haftadır satışta. Honda, ikinci nesil Jazz'ın anavatanında ayda 10.000 satacağı gibi bir tahminde bulunmuştu. Ne de olsa öncülünün efsanevi başarısı ortada.
İlk iki haftanın sonucuysa bu tahmini dörde katlıyor. Yeni kasa, ilk iki haftada Japonya'da tam 20.000 satmış durumda.
İlk iki haftanın sonucuysa bu tahmini dörde katlıyor. Yeni kasa, ilk iki haftada Japonya'da tam 20.000 satmış durumda.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)