Jazz'ın ne kadar sorunsuz olduğu bu günlüğü takip edenlerin çok iyi bildiği üzere sayısız araştırma ve anketle kanıtlanmış durumda. Bunu 53.000 km'ye yaklaşan kendi otomobilimde de görüyorum. Jazz'ımızı 12 Kasım 2004 tarihinde almıştık, yani üç yaşını geçenlerde doldurdu. Bu üç yıl içinde periyodik bakımlarını asla aksatmadım, arabam da karşılığını fazlasıyla verdi.
- Kasım 2004'ten bugüne kadar yaşadığım tek sorunun kornanın sesinin kısılması olduğunu yazmıştım. Şimdi de ikinci ve çok daha ufak bir sorunum var. Klima düğmesinin aydınlatmasını sağlayan ampul belli ki ömrünü doldurmuş (Klimayı çalıştırdığımda yanan mavi ışıktan değil, gece düğmeyi görmemize yarayan ve farları yaktığımızda çalışan soluk sarı ampülden bahsediyorum).
Servise uğrayıp değiştirilmesini istedim. Ancak düğmelerin bulunduğu konsol tek bir büyük parçadan oluşuyor ve sadece o ampulün değişmesi için bütün konsolun sökülmesi gerektiğinden birkaç saat alacağını söylediler. O kadar vaktim olmadığından başka sefere bırakmak üzere vazgeçtim. 50.000 bakımına girmeden önce gerçekleşmiş olsaydı iyi olurdu elbette. Şimdi düşünüyorum, bu kadar önemsiz bir aksaklık için arabayı satacağım ya da konsolu söktürmeyi gerektirecek daha ciddi bir sorun çıkana kadar dokunmayacağım. Onca düğme ve kablonun yanıp yanmadığını bile fark etmediğim bir ışık için yerinden oynatılması fikrine pek sıcak bakmıyorum da...
- Geçen hafta başka türlü bir sorunum daha oldu. Jazz'ın arka plakasının üstünde bulunan ve Honda logosunun yer aldığı plastik bölme, belli ki yüksekçe bir aracın çarpması yüzünden çatlamış. Neyse ki o plastik muhafazanın içinde bulunan silecek parçaları ya da plaka aydınlatmalarında bir sorun yok, ama görünüşü can sıkıcı. Klima düğmesi ampulü için servise gittiğimde bunu da sordum, ancak aldığım cevap iç karartıcıydı. Hasar çok küçük ama o parçanın sigortadan değiştirilmesi için beyanda bulunduktan sonra eksper gelmeden hiçbir şey yapılamıyor. Bu da ufacık bir tamirat için arabanın bir hafta yatması anlamına geliyor. Beyanımı verdikten sonra arabayı alayım, eksper geldiğinde haber verin getireyim dedim, doğal olarak kabul etmediler. Eşimin ailesi Bahçelievler'de, benim ailem Kozyatağı'nda oturuyor; otomobilsiz bir haftasonu kızımızın sırt çantası ve pusetiyle büyük bir işkence ve masrafa dönüşebilir. O kadar uzun süre arabasız kalma imkanımız olmadığından belki ampul değişimiyle birlikte plastik kapağın tamirini de arabayı satacağım güne kadar bekletirim.
İkisi de çok önemsiz sorunlar, zaten ikincisi de dikkatsiz (ve not bırakmamasına bakılırsa saygısız) bir şoförün sebep olduğu ufak bir hasar.
Ampulün ömrünün bitmesi sorundan sayılmaz ama korna arızası kendini yalnız hissetmesin diye listeme onu da ekliyorum. Sonuçta 53.000 km'de sadece korna bozuldu ve bir de ampul söndü.
- Tüketim? Kış lastiklerine, bu aralar sürekli dur kalkla ilerlediğim yoğun trafiğe ve camlarda buğu olmaması için kışın da sürekli klima kullanma huyuma rağmen... Bu sabah daha benzin uyarı ışığı yanmamıştı ve 32 litreden az benzinle 530 km yapmıştım.
- Son olarak, Otohaber dergisi'nin 26 Kasım - 2 Aralık 2007 sayısını almanızı tavsiye edeceğim. "Tüketici ne kadar memnun?" başlıklı haberinde Neşet Tosun, uzun zamandır merak ettiğimiz ama üşenip de araştırmadığımız kimi detaylar sunmuş. Şikayetvar ve Şikayetim sitelerinde kayıtlı sorunları otomobil markalarına ve çözüm oranına göre sıralamış, ayrıca konunun uzmanlarından da önemli görüşler almış.
29 Kasım 2007
26 Kasım 2007
23 Kasım 2007
Birinci nesil de boş durmuyor
İkinci nesil piyasaya çıkışının birinci ayı dolmadan Japonya'da yılın otomobili seçilirken, altı yaşını dolduran birinci nesil de koleksiyonuna bir ödül daha ekledi. Emektar Jazz, Hollanda'da yılın en iyi otomobili seçildi. Bu ödülü geçen sene de almış ama Flamanca bilmediğim için haberim olmamış. Değerlendirilen bütün otomobiller ve sıralamaları aşağıda. Bu haberi Google Translate yardımıyla çat pat İngilizceleştirip yayan kişinin yazısı da burada.
1 | Honda Jazz | 110,5 | ||||||
2 | Toyota Prius | 108,9 | ||||||
3 | Lexus IS | 108,7 | ||||||
4 | Subaru Impreza | 108,0 | ||||||
5 | Honda Accord | 107,4 | ||||||
6 | Toyota Yaris | 106,7 | ||||||
7 | Toyota Corolla Verso | 106,3 | ||||||
8 | Toyota Corolla | 106,2 | ||||||
Toyota Aygo | 106,2 | |||||||
BMW 1-serie | 106,2 | |||||||
11 | Hyundai Santa Fe | 105,2 | ||||||
Honda Civic | 105,2 | |||||||
Nissan Note | 105,2 | |||||||
14 | Audi A3 | 105,0 | ||||||
15 | Mazda 3 | 104,9 | ||||||
Subaru Forester | 104,9 | |||||||
17 | Mercedes-Benz C-klasse | 104,7 | ||||||
18 | Audi A4 | 104,5 | ||||||
19 | Smart forfour | 104,1 | ||||||
20 | BMW 3-serie | 104,0 | ||||||
21 | Volvo S60 | 103,9 | ||||||
22 | Toyota Avensis | 103,5 | ||||||
Daihatsu Sirion | 103,5 | |||||||
24 | Mercedes-Benz E-klasse | 103,3 | ||||||
25 | Mazda 5 | 103,1 | ||||||
26 | Mazda 6 | 102,9 | ||||||
Suzuki Swift | 102,9 | |||||||
28 | Subaru Legacy | 102,6 | ||||||
Toyota RAV4 | 102,6 | |||||||
30 | Skoda Octavia | 102,2 | ||||||
31 | Ford S-MAX | 101,7 | ||||||
Alfa Romeo 159 | 101,7 | |||||||
BMW 5-serie | 101,7 | |||||||
34 | Volvo XC90 | 101,2 | ||||||
Ford Ka | 101,2 | |||||||
36 | Mercedes-Benz A-klasse | 101,1 | ||||||
Opel Meriva | 101,1 | |||||||
38 | Citroen Xsara Picasso | 101,0 | ||||||
Volkswagen Golf Plus | 101,0 | |||||||
40 | Volvo V70/XC70 | 100,8 | ||||||
41 | Fiat Panda | 100,7 | ||||||
42 | Volkswagen Jetta | 100,5 | ||||||
Skoda Fabia | 100,5 | |||||||
44 | Peugeot 207 | 100,4 | ||||||
45 | Alfa Romeo 147 | 100,2 | ||||||
Volvo S40/V50 | 100,2 | |||||||
47 | Ford Focus | 100,1 | ||||||
48 | Chrysler 300C | 100,0 | ||||||
49 | Nissan Micra | 99,8 | ||||||
Renault Clio | 99,8 | |||||||
51 | Audi A6 | 99,7 | ||||||
52 | Mitsubishi Outlander | 99,6 | ||||||
Volkswagen Touran | 99,6 | |||||||
54 | Ford Focus C-MAX | 99,5 | ||||||
Opel Zafira | 99,5 | |||||||
56 | Mitsubishi Colt | 99,3 | ||||||
57 | Volkswagen Golf | 99,2 | ||||||
58 | Kia Sportage | 99,1 | ||||||
59 | Opel Astra | 99,0 | ||||||
60 | Saab 9-3 | 98,9 | ||||||
Hyundai Getz | 98,9 | |||||||
62 | Mini Mini | 98,8 | ||||||
Seat Altea | 98,8 | |||||||
Volkswagen Polo | 98,8 | |||||||
65 | Fiat Grande Punto | 98,1 | ||||||
66 | Seat Leon | 98,0 | ||||||
67 | Opel Corsa | 97,9 | ||||||
68 | Ford Fiesta | 97,2 | ||||||
69 | Citroen C5 | 96,8 | ||||||
Fiat Stilo | 96,8 | |||||||
71 | Hyundai Tucson | 96,7 | ||||||
72 | Suzuki Grand Vitara | 96,5 | ||||||
Saab 9-5 | 96,5 | |||||||
74 | Renault Espace | 96,2 | ||||||
75 | Ford Fusion | 95,9 | ||||||
76 | Opel Vectra | 95,8 | ||||||
77 | Ford Mondeo | 95,7 | ||||||
Nissan X-Trail | 95,7 | |||||||
79 | Alfa Romeo GT | 95,6 | ||||||
Seat Ibiza | 95,6 | |||||||
81 | Volkswagen Passat | 95,4 | ||||||
82 | Citroen C4 | 95,3 | ||||||
83 | Volkswagen Fox | 95,1 | ||||||
84 | Renault Scénic | 94,9 | ||||||
85 | Citroen C3 | 93,4 | ||||||
86 | Renault Laguna | 93,2 | ||||||
87 | Peugeot 206 | 93,1 | ||||||
88 | Renault Mégane | 92,1 | ||||||
89 | Peugeot 407 | 91,0 | ||||||
90 | Peugeot 307 | 90,9 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)